← France
Where can a Crit'Air 3 vehicle drive in France?
A Crit'Air 3 vehicle may enter 15 of the 15 French cities where we can confirm a rule today, and is barred from 0.
15 may enter · 0 barred
The table below is the rule in force on 1 August 2026, per vehicle class, taken from each authority's own published zone. A city is listed as “not stated” where its source records no rule for that class — that is not the same as permission.
Every French city we hold, by vehicle class
| City | Car | Van ≤3.5t | Over 3.5t | Bus | Moto |
|---|---|---|---|---|---|
| Angers | May enter | May enter | May enter | Not stated | May enter |
| Annecy | May enter | May enter | May enter | May enter | May enter |
| Annemasse | May enter | May enter | May enter | May enter | May enter |
| Bordeaux | May enter | May enter | May enter | Not stated | May enter |
| Clermont-Ferrand | Not stated | May enter | May enter | Not stated | Not stated |
| Grenoble | Not stated | May enter | May enter | Not stated | Not stated |
| Lyon | May enter | May enter | May enter | Not stated | May enter |
| Marseille-Aix en Provence | May enter | May enter | May enter | May enter | May enter |
| Montpellier | May enter | May enter | May enter | Barred | Not stated |
| Nancy | May enter | May enter | May enter | May enter | May enter |
| Nantes | May enter | May enter | May enter | May enter | May enter |
| Paris | May enter | May enter | May enter | May enter | May enter |
| Reims | May enter | May enter | May enter | May enter | Not stated |
| Rennes | May enter | May enter | May enter | May enter | May enter |
| Rouen | May enter | May enter | May enter | May enter | May enter |
| Saint-Etienne | Not stated | May enter | May enter | Not stated | Not stated |
| Strasbourg | May enter | May enter | May enter | May enter | May enter |
| Toulouse | May enter | May enter | May enter | May enter | May enter |
4 cities are missing from that table on purpose. Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Saint-Etienne publish a low-emission zone with no phase in force on 1 August 2026, so we cannot tell you whether a Crit'Air 3 vehicle may enter. We would rather leave the row out than guess.
Other Crit'Air levels
- Crit'Air 215 cities admit it, 0 bar it
- Crit'Air 413 cities admit it, 2 bar it
- Crit'Air 57 cities admit it, 8 bar it
Not sure which class you are?
Rules as published and in force on 1 August 2026. Every row links to the city page carrying that authority's source and licence.